Annuaire IPHC
DRS | Recherche au DRS » Hadrons et noyaux » ALICE » HDR and Thesis at ALICE / STAR
Dernière mise à jour : lundi 29 juin 2020, par ,
Name | Topic | Date | Title | Document |
---|---|---|---|---|
Christian KUHN | Strangeness production in heavy-ion collisions |
defended 9 November 2005 | Etude de la production de matière étrange dans les collisions d’ions lourds ultra-relativistes avec les expérience STAR au RHIC et ALICE au LHC | |
Boris HIPPOLYTE | Light flavour (u,d,s) production | defended 18 September 2015 | Production de hadrons légers et plasma de quarks et de gluons au LHC | - |
Name | Topic | Date | Title | Document |
---|---|---|---|---|
Christophe SUIRE | development and tests of detectors and modules for STAR | started Sept. 1998 and defended 21 June 2001 | Conception et réalisation de modules de détection pour le trajectographe interne de l’expérience STAR |
SCD |
Boris HIPPOLYTE | reconstruction algorithms for STAR SSD hits and hyperons+strangelets analysis | started Sept 1999 and defended 9 July 2002 | Etude de la production d’étrangeté dans les collisions d’ions lourds ultra-relativistes à sqrt(S_NN) = 130 GeV avec l’expérience STAR au RHIC | Tel |
Magalie GUEDON | development and tests of modules for STAR | started Sept. 2000 and defended 11 May 2005 | Développement et mise en oeuvre des détecteurs silicium à micropistes pour l’expérience STAR | SCD |
Julien FAIVRE | multi-strange baryon production in STAR | started Sept. 2001 and defended 1 Oct. 2004 | Reconstruction et étude des baryons multi-etranges dans les collisions d’ions lourds ultra-relativistes à sqrt(S_NN)= 200 GeV avec l’expérience STAR au RHIC |
SCD, Tel |
Renaud VERNET | strangelets search in ALICE | started Sept. 2002 and defended Feb. 2006 | Recherche de matièreétrange (exotique) dans les expériences STAR et ALICE auprès des collisionneurs d’ions lourds ultra-relativistes RHIC et LHC | SCD, Tel |
Jeff SPELTZ | multi-strange baryon production in STAR | started Sept. 2003 and defended 2 Oct. 2006 | Caractérisation d’un état dense de quarks et de gluons grâce aux fonctions d’excitation des hypérons multi-étranges mesurées avec l’expérience STAR au RHIC | SCD, Tel |
Stéphane PLUMERI | development and tests of modules for ALICE | started Sept. 2003 and defended 2 Oct. 2006 | Caractérisation des modules de détection silicium double-face à micropistes pour le trajectographe interne de l’expérience ALICE | SCD |
Hélène RICAUD | strange particle production in ALICE | started Sept. 2005 defended for 26 Nov. 2008 | Caractérisation de la production baryonique via l’étude des particules étranges Lambda et K0s dans les collisions proton-proton dans l’expérience ALICE auprès du LHC | SCD, Tel |
Swensy JANGAL | study of jets in pp 7 TeV | started Oct. 2007 defended on 28 Sept. 2012 | Etude de la production de jets dans l’expérience ALICE auprès du collisionneur LHC | SCD, Tel, CDS |
Antonin MAIRE | multi-strange baryons in pp 0.9 and 7 TeV | started Oct. 2008 ; defended on 13 Oct. 2011 | Production des baryons multi-étranges au LHC dans les collisions proton-proton avec l’expérience ALICE | Tel, CDS |
Xitzel SANCHEZ | K0s and Lambda angular correlations in Pb-Pb | started Oct. 2011 ; defended 31 Mar. 2015 | Production de mésons K0s et de baryons Λ associés à des hadrons chargés de haut pT dans les collisions Pb-Pb de LHC à √sNN = 2.76 TeV avec l’expérience ALICE | SCD, CDS |
Vit KUCERA | K0s and Lambda content in jets in Pb-Pb | started Oct. 2012 ; defended 15 Nov. 2016 | Study of strange particle production in jets with the ALICE experiment at the LHC | SCD, CDS |
Julien HAMON | Ds meson production in pp 13 TeV and pPb 5.02 TeV | started Oct. 2015 ; defended 21 Sept. 2018 | Étude de la production des mésons charmés-étranges dans les collisions proton-proton et proton-plomb avec l’expérience ALICE au LHC | SCD, CDS |
In progress :
Arthur Gal | Charm production in LHC run II with machine learning | started Oct. 2018 ; | — | — |
Romain Schotter | Origin of collective phenomena in the strange sector | started Oct. 2020 ; | — | — |
Name | Status | Date | Subject | Document |
---|---|---|---|---|
Marion MISSIO | M2 student | March-Aug. 2020 | Section efficace de production des mésons D° dans les collisions pp à 5.02 TeV | |
Romain SCHOTTER | M2 student | March-Aug. 2020 | Test de la symétrie CPT à partir de la différence de masse entre baryons et anti-baryons multi-étranges | |
Marion MISSIO, Romain SCHOTTER | M1 students | June-Jul. 2019 | Search for ridge structures in DELPHI data in high-multiplicity Z° decays from e+e- collisions | n/a |
Arthur GAL | M2 student | March-June 2018 | Section efficace de production des mésons D° dans les collisions pp à 13 TeV | |
Julien HAMON | M2 student | March-June 2015 | Reconstruction des mésons D+ en K°s+π+ dans les données p-Pb ALICE du run I | |
Guillaume FRUET, Julien HAMON | M1 students | March-May 2014 | Λc signal extraction in MC Pb-Pb events | n/a |
Antonin MAIRE | Graduate student from MASTER Recherche de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-Sept. 2008 | Identification des baryons multi-étranges au LHC avec l’expérience ALICE | |
Swensy JANGAL | Graduate student from MASTER Recherche de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-June 2007 | Les corrélations azimutales à deux particules dans l’expérience ALICE | |
Antonin MAIRE | Student from ENSPS 1st year | Summer 2005 | Study of a Quark-Gluon Plasma : RHIC Au-Au Collisions at sqrt(Snn) = 62 GeV versus AzHydro, a relativistic model of ideal hydrodynamics | |
Jeff SPELTZ | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-June 2003 | Reconstruction de baryons multi-étranges et mesure du flow anisotropique avec l’expérience STAR au RHIC | |
Stéphane PLUMERI | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-July 2003 | Test de module prototypes pour le Silicon Strip Detector de l’expérience ALICE au LHC | |
Renaud VERNET | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-June 2002 | Recherche de matière étrange dans l’expérience ALICE au LHC | |
Julien FAIVRE | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-Aug. 2001 | Reconstruction d’hypérons avec le détecteur STAR |
|
Igor CONTI | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-June 2001 | Reconstruction d’hypérons avec le détecteur ALICE |
n/a |
Damien GRANDJEAN and Florien LAEMLE | Undergraduate students in physics from the University of Strasbourg | Mar.-Apr. 2001 | L’étrangeté dans les collisions d’ions lourds ultra-relativistes | |
Magalie GUEDON | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-June 2000 | Tests des modules de détection du SSD de l’expérience STAR |
|
Frédéric DEVILLEZ | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg |
Mar.-June 1999 | Détection de particules étranges dans STAR | |
Adnane FEDOUL | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-June 1999 | Controle des alimentations haute et basse tension du détecteur silicium SSD de l’expérience STAR |
n/a |
Julie ROUZAUD | Student from ENSPS, 1st year | July-August 1998 | Analysis of performances of STAR SSD modules in beam test | n/a |
Christophe SUIRE | Graduate student from DEA de Physique Subatomique, Strasbourg | Mar.-July 1998 | Elaboration d’une procédure de tests pour mesurer les performances des détecteurs en silicium à micropistes double-face pour le trajectographe interne des expériences ALICE et STAR |
n/a |
Serguei POZDNIAKOV | fellowship, ITEP Moscow | January-December 1997 | Tests sous faisceaux de détecteurs au silicium à micropistes | n/a |
Thomas CAMBON | student | Mar.-June 1997 | Quality tests of double sided silicon strip detectors | n/a |
Krésho SPARAVEC | short fellowship, RBI Zagreb | Jan.-July 1997 | Simulation de la réponse des détecteurs du tracker interne d’ALICE | n/a |